加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
设备费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
小计 | 6.25万元 | 5.6万元 | 4.45万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(6元/天/㎡) | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1400元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 2.91万元 | 2.41万元 | 1.91万元 | |
小计 | 3.93万元 | 3.25万元 | 2.58万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 10.18万元 | 8.85万元 | 7.03万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)