加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 1.6万元(800元/㎡*20㎡) | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
进货费/原料费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 4.5万元 | 3.8万元 | 3.1万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 4200元/月(7元/天/㎡) | 3300元/月(5.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
流动资金 | 3.36万元 | 2.79万元 | 2.22万元 | |
小计 | 4.61万元 | 3.83万元 | 3.05万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 9.11万元 | 7.63万元 | 6.15万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)