大米先生集煎、炒、炸、炖、蒸、煮多样的烹制特色一经上市迅速风靡各地餐饮市场,特色经典的美食让消费者的味蕾瞬间就被征服,市场强劲的占有率,成功吸引了加盟者经营发展的念头。大米先生加盟费让加盟者仅投入150000元即可成功加盟开店,市场良好的口碑,成熟稳定的加盟制度,让加盟者快速实现小成本轻松投入,收获理想的高回报收益。接下啦我们就一起来关注大米先生加盟费多少,15万就可开店。
大米先生加盟费用详情 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
房租费用 | 9000元/月 | 8400元/月 | 7800元/月 | |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
总投资费用 | 20.19万元 | 17.6万元 | 15万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
大米先生盈利分析
大米先生利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
月营业额 | 7.41万元 | 6.12万元 | 5.28万元 | |
毛利率 | 66% | 66% | 66% | |
月毛利润 | 4.89万元 | 4.04万元 | 3.48万元 | |
房租费用 | 9000元/月 | 8400元/月 | 7800元/月 | |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | |
月净利润 | 2.96万元 | 2.06万元 | 1.72万元 | |
年净利润 | 35.52万元 | 24.72万元 | 20.64万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
大米先生加盟费多少,15万就可开店。现在成为大米先生的加盟合作商,将是加盟者快乐赚钱的好选择,它准确无忧的市场定位分析,精心打造汤汁鲜美,吃了难以忘怀的特色美食,周到满足当今大众时尚新潮的中餐口味需要。扎实牢靠的群众基础,让加盟者全年生意红火,收获无忧吸金的喜悦。相信加盟者会被它无限宽广的投资发展市场所吸引,安稳投资它,稳获惊人的财富。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)