加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | |
日营业额 | 1960元 | 1690元 | 1440元 | |
月营业额 | 5.88万元 | 5.07万元 | 4.32万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 3.82万元 | 3.3万元 | 2.81万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 2.44万元 | 2.02万元 | 1.67万元 |
净利润(年) | 29.3万元 | 24.26万元 | 20.02万元 | |
恒硕粥铺总投资费用 | 15.28万元 | 13.38万元 | 11.38万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看都柏林二十三号加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)