加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) | 1.05万元(300元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 9.15万元 | 7.9万元 | 6.75万元 | |
加盟成本费用 | 门店租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 3.06万元 | 2.79万元 | 2.6万元 | |
小计 | 1.07万元 | 9700元 | 9000元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 10.22万元 | 8.87万元 | 7.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)