加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.32万元(580元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 9.92万元 | 8.5万元 | 7.08万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动/储备资金 | 4.13万元 | 3.68万元 | 3.24万元 | |
小计 | 1.45万元 | 1.29万元 | 1.13万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 11.37万元 | 9.79万元 | 8.21万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)