加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 80㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 100人 | 160人 | 220人 |
日营业额 | 1500元 | 2400元 | 3300元 |
月营业额 | 4.5万元 | 7.2万元 | 9.9万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.93万元 | 4.68万元 | 6.44万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 1.6万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 4500元 | 7500元 | 1.05万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 3000元 | 5000元 |
月净利润 | 1.53万元 | 2.03万元 | 2.49万元 |
年净利润 | 18.36万元 | 24.36万元 | 29.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)