加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 20.35万元 | 15.1万元 | 9.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)