加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
咕咕家韩式炸鸡加盟利润 | 人均消费 | 25元 | 23元 | 21元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日营业额 | 1625元 | 1380元 | 1155元 | |
月营业额 | 4.875万元 | 4.14万元 | 3.465万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 2.93万元 | 2.48万元 | 2.08万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
咕咕家韩式炸鸡净利润 | 净利润(月) | 1.67万元 | 1.37万元 | 1.09万元 |
净利润(年) | 20.04万元 | 16.39万元 | 13.07万元 | |
咕咕家韩式炸鸡总投资费用 | 10.28万元 | 8.85万元 | 7.47万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看咕咕家韩式炸鸡加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)