加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 | 0.5万元/月 | 0.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | 3000元 |
开业费用 | 0.8万元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
总投资费用 | 15.4万元 | 11.35万元 | 7.69万元 | 5.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)