加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 8400元/月 | 5400元/月 | 4200元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 12.86万元 | 9.83万元 | 7.62万元 | 5.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)