加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
全民披萨加盟利润 | 人均消费 | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 2860元 | 2400元 | 2090元 | |
月营业额 | 8.58万元 | 7.2万元 | 6.27万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 5.15万元 | 4.32万元 | 3.76万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
全民披萨净利润 | 净利润(月) | 2.99万元 | 2.4万元 | 2.07万元 |
净利润(年) | 35.93万元 | 28.78万元 | 24.86万元 | |
加盟全民披萨总投资费用 | 15.83万元 | 13.52万元 | 11.71万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)