加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 75人 | 65人 | 50人 |
日营业额 | 1200元 | 975元 | 700元 |
月营业额 | 3.6万元 | 2.925万元 | 2.1万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.34万元 | 1.9万元 | 1.37万元 |
房租费用(月) | 2200元 | 1500元 | 800元 |
人员工资(月) | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 1.36万元 | 1.2万元 | 9500元 |
年净利润 | 16.32万元 | 14.4万元 | 11.4万元 |
以上摩斯汉堡加盟利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)