加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 | 1万元/月 |
装修 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
人员工资 | 3000元/月(10人) | 2500元/月(8人) | 2000元/月(5人) |
物料设备 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
流动资金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
总投资(年) | 53万元 | 34.4万元 | 22万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生为准 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)