加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 2200元/月 | 1500元/月 | 800元/月 | 500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 | 2万元 |
首批进货费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 800元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 11.88万元 | 10.37万元 | 9.06万元 | 5.33万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)