加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 2.72万元/月 | 2.13万元/月 | 1.87万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 8万元 |
总投资费用 | 28.57万元 | 23.98万元 | 20.67万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)