加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ |
加盟费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费(年) | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 7500元/月 | 5800元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
总投资费用 | 17.62万元 | 15.38万元 | 14.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)