加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
月营业额 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.4万元(45%) | 4.5万元(45%) | 3.6万元(45%) |
房租费用(月) | 6400元 | 3750元 | 2200元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 3.94万元 | 3.435万元 | 2.81万元 |
年净利润 | 47.28万元 | 41.22万元 | 33.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)