加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
你我您社区加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 95人 | 90人 | 85人 | |
日营业额 | 2090元 | 1800元 | 1530元 | |
月营业额 | 6.27万元 | 5.4万元 | 4.59万元 | |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
毛利润(月) | 3.14万元 | 2.7万元 | 2.3万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
你我您社区净利润 | 净利润(月) | 1.88万元 | 1.52万元 | 1.21万元 |
净利润(年) | 22.56万元 | 18.26万元 | 14.46万元 | |
你我您社区总投资费用 | 10.68万元 | 9.49万元 | 8.27万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看你我您社区加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)