加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 5000元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 6万元 | 4.8万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
总投资费用 | 26.5万元 | 18.95万元 | 11.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)