加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
设备费 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 6.1万元 | 4.8万元 | 3.7万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1600元 | |
流动资金 | 4.02万元 | 3.3万元 | 2.46万元 | |
小计 | 5.61万元 | 4.6万元 | 3.44万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 11.71万元 | 9.4万元 | 7.14万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)