加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租费用(押一付三) | 2000元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
广告宣传费用 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(1人) | 3500元/月/人(1人) | 2800元/月/人(1人) |
流动资金 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
总投资费用 | 5.4万元 | 4.15万元 | 3.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)