加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 45㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 13元 | 13元 | 13元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 65人 |
日营业额 | 1690元 | 1300元 | 845元 |
月营业额 | 5.07万元 | 3.9万元 | 2.535万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.55万元 | 2.73万元 | 1.77万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 5000元 | 5000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.03万元 | 1.53万元 | 1.14万元 |
年净利润 | 24.36万元 | 18.36万元 | 13.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)