加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
鲜果壹号加盟基础费用 | 装修费 | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 14.5万元 | 12.3万元 | 10.1万元 | |
鲜果壹号加盟成本费用 | 店面租金 | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.39万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.32万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动资金 | 12.86万元 | 11.51万元 | 10.26万元 | |
小计 | 17.3万元 | 15.49万元 | 13.81万元 | |
鲜果壹号加盟总费用 | 投资合计 | 30.8万元 | 25.79万元 | 20.91万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)