加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
小计 | 9.4万元 | 8.1万元 | 6.8万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 0.5万元/月 | 0.4万元/月 | 0.3万元/月 |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 5.85万元 | 4.77万元 | 3.69万元 | |
小计 | 7.31万元 | 5.97万元 | 4.96万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 16.71万元 | 14.07万元 | 9.59万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)