加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
房租费用(押一付三) | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | |
设备费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(1人) | 3500元/月/人(1人) | 3000元/月/人(1人) | |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
总投资费用 | 10.3万元 | 8.05万元 | 6万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)