加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
蜀神砂器串串香加盟基础费用 | 装修费 | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | 9000元(300元/㎡*30㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 9.8万元 | 8.2万元 | 6.6万元 | |
蜀神砂器串串香加盟成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) | 2900元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 300元 | 300元 | 300元 | |
流动资金 | 2.71万元 | 2.45万元 | 2.06万元 | |
小计 | 3.64万元 | 3.3万元 | 2.78万元 | |
蜀神砂器串串香加盟总费用 | 投资合计 | 13.44万元 | 11.5万元 | 9.38万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)