大家都知道现在饮品市场的发展情况比较好,所以也有众多创业者想要选择这个行业并且开始创业,而创业者们都想选择一个小投资高回报的项目。那么我们可以试着了解一下如创于茶加盟费,这个项目的各项费用都比较低,包括装修费用以及设备投入方面等等,基本上十万元左右就能够放心开店了,后期总部还会给予我们加盟商众多扶持。
如创于茶加盟费用分析 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 4500元/月 | 1500元/月 |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 16.31万元 | 11.89万元 | 7.62万元 |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考,请以实际情况为准。 |
创业者们如果对于品牌有了解的话,都知道现在如创于茶加盟费较少,并且总体的投资额度也不高,现在我们开一家店面之后也能够收获不菲的利润。相对来说,这个品牌是值得大家加盟的,品牌的产品毛利润也比较高,开店后能够收获不菲的利润,并且开店后也能够很快的回本,能够让我们的店面长期立足于当地市场,保持市场竞争力。
如创于茶加盟利润分析 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 17元 | 15元 | 12元 |
日客流量 | 130人 | 95人 | 65人 |
月营业额 | 6.63万元 | 4.275万元 | 2.34万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
房租费用(月) | 8000元 | 4500元 | 1500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 900元 | 700元 |
年净利润 | 34.32万元 | 23.04万元 | 13.68万元 |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考,请以实际情况为准。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)