加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 34元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 140人 |
日营业额 | 6800元 | 5120元 | 4200元 |
月营业额 | 20.4万元 | 15.36万元 | 12.6万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 12.24万元 | 9.22万元 | 7.56万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.4万元 | 2.8万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 3.89万元 | 3.02万元 | 2.51万元 |
年净利润 | 46.68万元 | 36.24万元 | 30.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)