加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
四世同堂加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 6万元(400元/㎡*150㎡) |
设备费 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 24万元 | 19万元 | 14万元 | |
四世同堂加盟成本费用 | 店面租金 | 2.7万元/月(6元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) | 1.8万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
流动资金 | 15.45万元 | 13.05万元 | 10.65万元 | |
小计 | 20.85万元 | 17.6万元 | 14.35万元 | |
四世同堂加盟总费用 | 投资合计 | 44.85万元 | 36.6万元 | 28.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)