加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 2.1万元/月 | 1.15万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 24.85万元 | 16.42万元 | 9.65万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)