加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 1.28万元/月 | 7500元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 20.33万元 | 15万元 | 10万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)