加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5.04万元/月 | 3.2万元/月 | 2.38万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(9人) | 3000元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
总投资费用 | 45.16万元 | 36.15万元 | 24.72万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)