加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 1600元 | 1170元 | 880元 |
月营业额 | 4.8万元 | 3.51万元 | 2.64万元 |
毛利率 | 67% | 65% | 64% |
月毛利润 | 3.26万元 | 2.39万元 | 1.8万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 4800元 | 2400元 |
人员工资(月) | 8500元 | 6800元 | 4300元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.62万元 | 1.16万元 | 1.06万元 |
年净利润 | 19.44万元 | 13.92万元 | 12.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)