加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 | 3500元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料费 | 2万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 21.68万元 | 16.79万元 | 11.77万元 | 7.14万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)