加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 4400元/月 | 2700元/月 | 900元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
前期原材料 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 6万元 | 3万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 14万元 | 8.63万元 | 4.7万元 | 3.61万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)