加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 46.66万元 | 34.1万元 | 25.16万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)