加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌使用费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
品牌使用管理费 | 0.6万元/半年 | 0.6万元/半年 | 0.6万元/半年 |
开业启动金 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
房租费用(押一付三) | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 | 0.7万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 45.85万元 | 40万元 | 33.8万元 |
开业启动金包含店里跟操作有关的设备器材、员工的培训费用、开幕促销的宣传费用。 | |||
以上投资费用除保证金、品牌使用费、品牌使用管理费、开业启动金外为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)