加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 14.1万元 | 12.9万元 | 11.7万元 | |
加盟成本费用 | 门店租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 2.98万元 | 2.63万元 | 2.23万元 | |
小计 | 1.1万元 | 9800元 | 8300元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 15.2万元 | 13.88万元 | 12.53万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)