加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) | 2.09万元(380元/㎡*55㎡) | 1.925万元(350元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 11.3万元 | 10.29万元 | 9.725万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 6.28万元 | 5.99万元 | 5.58万元 | |
小计 | 2.23万元 | 2.13万元 | 1.98万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 13.53万元 | 12.42万元 | 11.71万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)