加盟店型 | 旗舰店 | 豪华店 | 精品店 | 标准店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 12元 | 12元 | 12元 | 12元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2400元 | 1920元 | 1560元 | 1200元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.76万元 | 4.68万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.4万元 | 4.32万元 | 3.51万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 5400元 | 3600元 | 1800元 |
人员工资(月) | 6000元 | 3600元 | 4000元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.6万元 | 3.22万元 | 2.6万元 | 2.24万元 |
年净利润 | 43.2万元 | 38.64万元 | 31.2万元 | 26.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)