加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 6万元 | 4万元 | 4万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
流动资金 | 20万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 58.05万元 | 39.24万元 | 29.15万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)