加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 8万元(400元/㎡*200㎡) | 6万元(300元/㎡*200㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 0.9万元 | |
小计 | 16.7万元 | 13.8万元 | 10.9万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) | 2700元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流动资金 | 3.18万元 | 2.75万元 | 2.31万元 | |
小计 | 4.39万元 | 3.8万元 | 3.19万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 21.06万元 | 17.6万元 | 14.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)