加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 | |
日营业额 | 2240元 | 1820元 | 1440元 | |
月营业额 | 6.72万元 | 5.46万元 | 4.32万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 4.57万元 | 3.55万元 | 2.68万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.44万元/月(8元/天/㎡) | 1.17万元/月(6.5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1700元 | 1300元 | 1000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
净利润 | 净利润(月) | 2.06万元 | 1.5万元 | 1.17万元 |
净利润(年) | 24.72万元 | 17.99万元 | 14.02万元 | |
总投资费用 | 18.33万元 | 15.21万元 | 11.54万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)