加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.7万元/月 | 1.11万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 38.51万元 | 27.1万元 | 19.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)