加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 3500元(700元/㎡*5㎡) | 3000元(600元/㎡*5㎡) | 2500元(500元/㎡*5㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 8.85万元 | 6.3万元 | 4.55万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 700元/月(4.5元/天/㎡) | 600元/月(3.8元/天/㎡) | 500元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
流动资金 | 2.6万元 | 2.27万元 | 1.82万元 | |
小计 | 3.62万元 | 3.14万元 | 2.5万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 12.47万元 | 9.44万元 | 7.05万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)