加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.96万元(58%) | 4.64万元(58%) | 2.9万元(58%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.6万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 3.18万元 | 2.16万元 | 1.7万元 |
年净利润 | 38.16万元 | 25.92万元 | 19.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)