加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.53万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
前期原材料 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
流动资金 | 15万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 44.88万元 | 28.35万元 | 17.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)