加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
流动资金 | 21万元 | 12万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 47万元 | 38.7万元 | 27.9万元 | 17.34万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)