加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 80人 | 75人 | 70人 | |
日营业额 | 1280元 | 1050元 | 840元 | |
月营业额 | 3.84万元 | 3.15万元 | 2.52万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 2.5万元 | 2.05万元 | 1.64万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(6元/天/㎡) | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 2700元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 1.21万元 | 1万元 | 8400元 |
净利润(年) | 14.47万元 | 12.03万元 | 10.06万元 | |
总投资费用 | 13.91万元 | 11.67万元 | 9.41万元 | |
投资回报周期 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)